
Щороку посадовці мають надавати декларацію, де вказують про свої доходи та майно. Ми підготували звітну таблицю щодо рівня відкритості посадовців Бахмутського району: хто подає декларації регулярно, у кого відсутні дані у відкритому доступі, а також у яких громадах не оприлюднюється інформація про зарплати посадовців взагалі.
У таблиці увагу надали керівникам міських військових адміністрацій та районної адміністрації, а також їхнім заступникам. Інший персонал до аналізу не включався.
Декларації: звітність по прозорості
| Громада | Ім’я | Посада | Декларація | Зарплата у відкритому доступі | Регулярність подання | Лінк | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бахмутська МВА | Олексій Рева | Начальник МВА | Подано | Так | Регулярно | https://tinyurl.com/36h44yzt | — |
| Бахмутська МВА | Олександр Марченко | Заступник начальника МВА | Подано | Так | Регулярно | https://tinyurl.com/mr38d4r2 | — |
| Бахмутська МВА | Сергій Родін | Заступник міського голови | Подано | Так | Регулярно | https://tinyurl.com/33px99ne | — |
| Бахмутська РДА | Сергій Кальян | Голова РДА / РВА | Подано | Так | Регулярно | https://tinyurl.com/4jndh7me | — |
| Бахмутська РДА | Роман Большаков | Перший заступник | Не подано (у межах строку) | Так | Раніше регулярно | (лінк буде додано після публікації декларації) | Строк подання ще триває |
| Бахмутська РДА | Надія Тутова | Керівниця апарату | Подано | Так | Регулярно | https://tinyurl.com/yc54apy8 | — |
| Соледарська МВА | Сергій Гошко | Начальник МВА | Не подано / відсутнє у НАЗК | Дані про зарплату надані частково | Н/д (немає даних) | У НАЗК відсутні попередні декларації у відкритому доступі | |
| Соледарська МВА | Андрій Рябуха | Перший заступник | Подано | Так | Регулярно | https://tinyurl.com/mr3n67pd | — |
| Соледарська МВА | Світлана Лощакова | Заступниця | Не подано / відсутнє | Дані про зарплату надані частково | Н/д (немає даних) | Відсутні дані про попередні декларації | |
| Часовоярська МВА | Сергій Чаус | Начальник МВА | Подано (2025) | Так | Регулярно | https://tinyurl.com/v2udmpxr | — |
| Часовоярська МВА | Руслан Прийменко | Заступник | Не подано (у строках) | Так | Раніше регулярно | (лінк буде додано після публікації декларації) | Строк подання ще триває |
| Торецька МВА | Василь Чинчик | Начальник МВА | Не у відкритому доступі | Ні (дані про зарплату не надаються) | Н/д (немає даних) | З початку повномасштабного вторгнення декларації не оприлюднюються | |
| Торецька МВА | Юрій Євсіков | Заступник | Не у відкритому доступі | Ні | Н/д (немає даних) | З початку повномасштабного вторгнення декларації не оприлюднюються | |
| Торецька МВА | Людмила Єслюкова | Заступниця | Не у відкритому доступі | Ні | Н/д (немає даних) | З початку повномасштабного вторгнення декларації не оприлюднюються | |
| Торецька МВА | Руслан Біленко | Заступник | Не у відкритому доступі | Ні | Н/д (немає даних) | З початку повномасштабного вторгнення декларації не оприлюднюються | |
| Торецька МВА | Аліна Фомкіна | Заступниця | Не у відкритому доступі | Ні | Н/д (немає даних) | З початку повномасштабного вторгнення декларації не оприлюднюються | |
| Сіверська МВА | Олексій Воробйов | Начальник МВА | Не у відкритому доступі | Дані про зарплату надаються за запитом | Н/д (немає даних) | Декларації не оприлюднюються у відкритих джерелах | |
| Сіверська МВА | Віктор Буслов | Заступник | Не у відкритому доступі | Дані про зарплату надаються за запитом | Н/д (немає даних) | Аналогічно — дані обмежені | |
| Світлодарська МВА | Олександр Гордієнко | Начальник МВА | Не подано (у строку) | Так | Раніше регулярно | (лінк буде додано після публікації декларації) | Строк подання ще триває |
У випадку Торецької МВА декларації не публікуються у відкритих джерелах з початку повномасштабного вторгнення, що робить громаду найбільш закритою у вибірці. Також Торецька громада єдина з переліку, яка не надає зарплати на запит. У Сіверській МВА та частково Соледарській МВА — дані про зарплати надаються за запитами, декларації не у відкритому доступі. Частина посадовців формально не подала декларації, але перебуває у межах законного строку подання. Окремі особи мають регулярну історію подання декларацій, що також враховано в оцінці.
До теми:
Бахмут живе тут – підписуйтесь на наш Телеграм та Інстаграм!
